SANO 三锘智能伺服变压器规格型号 | 与之匹配伺服系统功率 | 安装尺寸 |
SANO IST-C5-005(0.5KVA) | 配 400W 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-010(1.0KVA) | 配 750W 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-015(1.5KVA) | 配 1.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-020(2.0KVA) | 配 1.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-030(3.0KVA) | 配 2.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-040(4.0KVA) | 配 2.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-045(4.5KVA) | 配 3.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-050(5.0KVA) | 配 3.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-060(6.0KVA) | 配 4.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-070(7.0KVA) | 配 4.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-075(7.5KVA) | 配 5.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-080(8.0KVA) | 配 5.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-C5-090(9.0KVA) | 配 6.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-C5-100(10.0KVA) | 配 7.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-C5-110(11.0KVA) | 配 8.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-C5-120-R(12.0KVA) | 配 8.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-C5-130-R(13.0KVA) | 配 9.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-C5-150-R(15.0KVA) | 配 11.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-C5-160-R(16.0KVA) | 配 12.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-180-R(18.0KVA) | 配 13.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-200-R(20.0KVA) | 配 15.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-210-R(21.0KVA) | 配15.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-220-R(22.0KVA) | 配 16.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-240-R(24.0KVA) | 配 17.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-250-R(25.0KVA) | 配 17.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-260-R(26.0KVA) | 配 18.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-270-R(27.0KVA) | 配 18.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-280-R(28.0KVA) | 配 19.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-300-R(30.0KVA) | 配 20.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-350-R(35.0KVA) | 配 24.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-400-R(40.0KVA) | 配 28.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-420-R(42.0KVA) | 配 29.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-450-R(45.0KVA) | 配 30.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-500-R(50.0KVA) | 配 33.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-550-R(55.0KVA) | 配 35.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-C5-600-R(60.0KVA) | 配 40.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
1.以上选型是按伺服系统额定功率计算。
2.选型时遵循变压器的容量(KVA)=伺服系统的功率(KW)*1.5,例如:1KW 伺服系统,标准应该配变压器 型号是 IST-C5-015(1.5KVA)。
3.假如是一台设备多台伺服系统共用一台变压器,请将所有伺服功率加起来*1.5,例如:3 台 1KW 伺服系 统,标准应该配变压器型号是 IST-C5-045(4.5KVA)。
4.以上表格选型有个别型号没有遵循变压器的容量(KVA)=伺服系统的功率(KW)*1.5 这个公式,是因为设计变压器时已经考虑到留有更大的盈余量,可以以表格为准。
5.一台变压器配伺服系统的台数是越少越好。
6.变压器的容量可以选大,不可以选小,过小会影响变压器的寿命,增加线路的风险性。
7.选型服务热线:0755-83765658 135 9035 8544 QQ:85239725
图1
图2
图3