首页 > 产品中心 > C5系列产品展示图 > 智能伺服变压器
SANO三锘智能伺服变压器规格型号 | 匹配伺服系统功率 |
---|---|
SANO IST-C5-160-R(16.0KVA) | 配12.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-180-R(18.0KVA) | 配13.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-200-R(20.0KVA) | 配15.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-210-R(21.0KVA) | 配15.5KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-220-R(22.0KVA) | 配16.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-240-R(24.0KVA) | 配17.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-250-R(25.0KVA) | 配17.5KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-260-R(26.0KVA) | 配18.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-270-R(27.0KVA) | 配18.5KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-280-R(28.0KVA) | 配19.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-300-R(30.0KVA) | 配20.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-350-R(35.0KVA) | 配24.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-400-R(40.0KVA) | 配28.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-450-R(45.0KVA) | 配30.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-500-R(50.0KVA) | 配33.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-550-R(55.0KVA) | 配35.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C5-600-R(60.0KVA) | 配40.0KW及以下功率伺服系统 |
|
备注 | |
---|---|
Input(输入):三相四线380V
Output(输出):三相三线200V
外 型 尺 寸:长245MM宽110MM高70MM 专 利 号:201430384096.7 用途:适配
应 用 行 业:数控设备、印刷设备、包装设备、纺织设备、锂电池设备、新能源、自动化生产线等二十多个自动化设备行业。 |
|
|